รายการตรวจสุขภาพทั่วไป | CAH Health Check 1 (งดอาหาร) |
CAH Health Check 2 (ไม่ต้องงดอาหาร) |
---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | ||
ตรวจวัดสัญญาณชีพ | ||
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย | ||
ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้า (EKG) | ||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | ||
ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) | ||
ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HBA1C) | ||
ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล (Cholesterol) | ||
ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) | ||
ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL) | ||
ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Calculated LDL) | ||
ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL) | ||
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ||
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ||
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ||
ตรวจการทำงานของตับ (ALP) | ||
ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid) | ||
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination) | ||
ตรวจอุจจาระ (Stool exam) | ||
รายงานผลตรวจสุขภาพ | ||
ราคาโปรโมชั่น | 2,200 บาท | 2,200 บาท |
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ | Classic Package |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | |
ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ส่วนปลาย (CEA) | |
ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Fit test) | |
ราคาโปรโมชั่น | 800 บาท |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการตรวจเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT scan) |
6,500 บาท |